| Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michiel Zijlstra | Oosthem | IJlst | Senioren Topklasse | 21.71 | 146.29 |
| 2 | Bauke de Jong | Parrega | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 21.65 | 143.23 |
| 3 | Sytse Bokma | Hindeloopen | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 21.13 | 138.68 |
| 4 | Rutger Piersma | Koudum | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 21.08 | 136.95 |
| 5 | Bouwe Westert | Sneek | IJlst | Senioren Topklasse | 20.70 | 134.60 |
| 6 | Marrit v/d Wal | Feanwâlden | It Heidenskip | Dames Topklasse | 18.19 | 112.84 |
| 7 | Hanneke Westert | Sneek | IJlst | Dames Topklasse | 17.63 | 110.48 |
| 8 | Femke Rispens | Niehove | Grijpskerk | Dames Topklasse | 16.51 | 109.92 |
| 9 | Sigrid Bokma | Hindeloopen | It Heidenskip | Dames Topklasse | 17.08 | 109.22 |
| 10 | Sietse Lefferts | Buitenpost | Buitenpost | Junioren Topklasse | 20.83 | 135.20 |
| 11 | Auke Jan Jilderda | Burgum | Burgum | Junioren Topklasse | 20.88 | 134.57 |
| 12 | Rutger Haanstra | It Heidenskip | It Heidenskip | Mixklasse | 20.76 | 134.62 |
| 13 | Riemer Durk Krol | Heeg | IJlst | Mixklasse | 20.36 | 126.45 |
| 14 | Feike Stellingwerf | Koudum | It Heidenskip | Mixklasse | 19.83 | 122.08 |
| 15 | Douwe Abma | Hommerts | IJlst | Mixklasse | 20.02 | 121.92 |
| 16 | Minne Smit | Winsum | Winsum | Mixklasse | 19.61 | 120.36 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
