| Naam | Date | Place | Name of the competition | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abe Hobma | 08-08-2026 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd | 29.07 |
| 2 | Abe Hobma | 30-07-2026 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | 26.72 |
| 3 | Abe Hobma | 27-06-2026 | IJlst | Youth | 21.41 |
| 4 | Abe Hobma | 13-06-2026 | Burgum | Youth | 20.78 |
| 5 | Abe Hobma | 13-08-2026 | It Heidenskip | Youth | 19.46 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
| Date | Place | Name of the competition | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-08-2026 | It Heidenskip | Youth | Jeugd C | 6.75 | 9 | 27 | 6.67 | 6.04 | 6.75 | |||
| 08-08-2026 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 7.94 | 3 | 3 | 7.94 | 0.00 | 7.74 | 7.74 | 5.65 | |
| 30-07-2026 | It Heidenskip | Jeugd NFM Finale | Jongens tm 10 jaar | 7.56 | 4 | 4 | 0.00 | 7.23 | 7.56 | |||
| 30-07-2026 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd B | 7.56 | 4 | 4 | 6.16 | 6.09 | 7.24 | 0.00 | 7.23 | 7.56 |
| 25-07-2026 | IJlst | Youth | Jeugd D | 7.40 | 3 | 21 | 7.12 | 7.40 | 0.00 | |||
| 27-06-2026 | IJlst | Youth | Jeugd D | 7.70 | 2 | 20 | 6.18 | 7.53 | 7.70 | |||
| 20-06-2026 | Buitenpost | Youth | Jeugd C | 7.58 | 9 | 26 | 6.87 | 7.58 | 0.00 | |||
| 13-06-2026 | Burgum | Youth | Jeugd D | 7.34 | 3 | 15 | 6.44 | 7.00 | 7.34 | |||
| 06-06-2026 | It Heidenskip | Youth | Jeugd D | 6.34 | 6 | 21 | 5.89 | 6.16 | 6.34 | |||
| 23-05-2026 | Winsum | Youth | Jeugd D | 5.48 | 6 | 20 | 5.34 | 5.48 | 5.36 | |||
| 16-05-2026 | Burgum | Youth | Jeugd D | 5.68 | 6 | 21 | 0.00 | 5.32 | 5.68 | |||
| 18-08-2025 | It Heidenskip | Youth | Jeugd D | 6.08 | 7 | 23 | 0.00 | 5.66 | 6.08 | |||
| 31-07-2025 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd D | 5.95 | 8 | 9 | 5.95 | 5.76 | 5.56 | |||
| 26-07-2025 | Grijpskerk | Youth | Jeugd D | 6.21 | 6 | 18 | 5.47 | 0.00 | 6.21 | |||
| 01-08-2024 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd E | 4.46 | 9 | 20 | 0.00 | 4.46 | 4.21 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond