Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abe Hobma | 31-07-2025 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | 17.27 |
2 | Abe Hobma | 18-08-2025 | It Heidenskip | Jeugd | 11.74 |
3 | Abe Hobma | 26-07-2025 | Grijpskerk | Jeugd | 11.68 |
4 | Abe Hobma | 01-08-2024 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | 8.67 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-08-2025 | It Heidenskip | Jeugd | Jeugd D | 6.08 | 7 | 23 | 0.00 | 5.66 | 6.08 | |||
31-07-2025 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd D | 5.95 | 8 | 9 | 5.95 | 5.76 | 5.56 | |||
26-07-2025 | Grijpskerk | Jeugd | Jeugd D | 6.21 | 6 | 18 | 5.47 | 0.00 | 6.21 | |||
01-08-2024 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd E | 4.46 | 9 | 20 | 0.00 | 4.46 | 4.21 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond