| Naam | Date | Place | Name of the competition | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marne van Vliet | 20-06-2026 | Linschoten | Zwarte Bokaal 2e klasse | 38.42 |
| 2 | Marne van Vliet | 30-05-2026 | Vlist | Hoffman DME Techniek Bokaal Schansopening 2e klasse | 36.14 |
| 3 | Marne van Vliet | 21-06-2025 | Polsbroekerdam | Polsstokdag 2e klasse | 35.76 |
| 4 | Marne van Vliet | 13-06-2026 | Polsbroekerdam | 2e klasse | 35.56 |
| 5 | Marne van Vliet | 13-05-2026 | Linschoten | 2e klasse | 35.43 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
| Date | Place | Name of the competition | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-06-2026 | Linschoten | Zwarte Bokaal 2e klasse | Junioren A | 13.61 | 4 | 4 | 12.10 | 12.71 | 13.61 | |||
| 13-06-2026 | Polsbroekerdam | 2e klasse | Junioren A | 12.57 | 4 | 4 | 11.96 | 11.03 | 12.57 | |||
| 30-05-2026 | Vlist | Hoffman DME Techniek Bokaal Schansopening 2e klasse | Junioren A | 12.43 | 6 | 6 | 11.32 | 12.39 | 12.43 | |||
| 16-05-2026 | Jaarsveld | Loon- en verhuurbedrijf De Bruijn Bokaal 2e klasse | Junioren A | 11.44 | 6 | 6 | 11.44 | 0.00 | ||||
| 13-05-2026 | Linschoten | 2e klasse | Junioren A | 12.77 | 6 | 6 | 11.12 | 11.54 | 12.77 | |||
| 09-05-2026 | Linschoten | 2e klasse | Junioren A | 12.61 | 6 | 6 | 11.76 | 12.61 | 0.00 | |||
| 22-08-2025 | Jaarsveld | RB Traprenovatie Bokaal 2e klasse | Junioren A | 12.16 | 5 | 5 | 12.16 | 0.00 | 11.83 | |||
| 09-08-2025 | Polsbroekerdam | 2e en 3e klasse | Junioren A | 12.47 | 6 | 6 | 12.11 | 12.47 | 0.00 | |||
| 23-07-2025 | Jaarsveld | Nowa Computers Bokaal 2e klasse | Junioren A | 11.62 | 5 | 5 | 11.62 | 11.46 | 10.75 | |||
| 09-07-2025 | Polsbroekerdam | 2e klasse | Junioren A | 12.08 | 5 | 5 | 11.63 | 12.08 | 0.00 | |||
| 21-06-2025 | Polsbroekerdam | Polsstokdag 2e klasse | Junioren A | 12.52 | 6 | 6 | 11.91 | 11.33 | 12.52 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond