Namme | Datum | Plak | Namme wedstriid | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marne van Vliet | 21-06-2025 | Polsbroekerdam | Polsstokdag 2e klasse | 35.76 |
2 | Marne van Vliet | 23-07-2025 | Jaarsveld | Nowa Computers Bokaal 2e klasse | 33.83 |
3 | Marne van Vliet | 09-08-2025 | Polsbroekerdam | 2e en 3e klasse | 24.58 |
4 | Marne van Vliet | 22-08-2025 | Jaarsveld | RB Traprenovatie Bokaal 2e klasse | 23.99 |
5 | Marne van Vliet | 09-07-2025 | Polsbroekerdam | 2e klasse | 23.71 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plak | Namme wedstriid | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-08-2025 | Jaarsveld | RB Traprenovatie Bokaal 2e klasse | Junioren A | 12.16 | 5 | 5 | 12.16 | 0.00 | 11.83 | |||
09-08-2025 | Polsbroekerdam | 2e en 3e klasse | Junioren A | 12.47 | 6 | 6 | 12.11 | 12.47 | 0.00 | |||
23-07-2025 | Jaarsveld | Nowa Computers Bokaal 2e klasse | Junioren A | 11.62 | 5 | 5 | 11.62 | 11.46 | 10.75 | |||
09-07-2025 | Polsbroekerdam | 2e klasse | Junioren A | 12.08 | 5 | 5 | 11.63 | 12.08 | 0.00 | |||
21-06-2025 | Polsbroekerdam | Polsstokdag 2e klasse | Junioren A | 12.52 | 6 | 6 | 11.91 | 11.33 | 12.52 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond