| Namme | Geboortejaar | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiemen Heijsman | 2014 | 44.71 | 9.52 | 9.15 | 8.97 | 8.83 | 8.24 | 8.10 | |
| 2 | Benjamin Berg | 2015 | 43.14 | 10.18 | 9.28 | 8.82 | 7.96 | 6.90 | ||
| 3 | Friso Hobma* | 2014 | 42.40 | 11.30 | 10.50 | 10.42 | 10.18 | |||
| 4 | Hindrik Jelle Stellingwerf | 2014 | 41.53 | 9.09 | 8.71 | 8.07 | 7.92 | 7.74 | 7.70 | |
| 5 | Wessel Haanstra | 2014 | 40.19 | 9.74 | 8.15 | 7.76 | 7.37 | 7.17 | ||
| 6 | Sido Groenhof | 2014 | 39.05 | 8.16 | 7.86 | 7.85 | 7.84 | 7.34 | 7.23 | |
| 7 | Daan Kesimaat | 2014 | 38.48 | 9.27 | 7.41 | 7.40 | 7.24 | 7.16 | 6.80 | |
| 8 | Jelle Siderius | 2015 | 38.16 | 8.58 | 7.91 | 7.52 | 7.20 | 6.95 | 6.94 | |
| 9 | Ivan v/d Meer | 2015 | 37.69 | 8.94 | 7.38 | 7.23 | 7.10 | 7.04 | ||
| 10 | Benjamin Bergsma | 2014 | 37.58 | 8.61 | 7.55 | 7.24 | 7.12 | 7.06 | ||
| 11 | Niels Hoekstra | 2015 | 36.59 | 7.85 | 7.61 | 7.28 | 7.23 | 6.62 | ||
| 12 | Tim Nauta | 2015 | 34.80 | 7.80 | 7.31 | 7.09 | 6.71 | 5.89 | ||
| 13 | Derk Smedema | 2014 | 34.19 | 10.08 | 8.34 | 8.01 | 7.76 | |||
| 14 | Jelte Smink | 2015 | 32.93 | 9.19 | 7.94 | 7.92 | 7.88 | |||
| 15 | Swen v/d Meul | 2014 | 29.06 | 8.16 | 8.09 | 7.37 | 5.44 | |||
| 16 | Jurian Hogendoorn | 2014 | 26.88 | 7.20 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | |||
| 17 | Timo van Ravenhorst | 2015 | 15.83 | 8.09 | 7.74 | |||||
| 18 | Tyler Holder | 2015 | 14.01 | 7.67 | 6.34 | |||||
| 19 | Gerrit Bauke Jellema | 2015 | 7.13 | 7.13 | ||||||
| 20 | Ynse Fedde v/d Valk | 2015 | 7.08 | 7.08 |
| Namme | Geboortejaar | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jari v/d Vliet | 2016 | 43.70 | 10.24 | 9.19 | 8.96 | 7.73 | 7.58 | ||
| 2 | Abe Hobma | 2016 | 32.42 | 7.58 | 7.34 | 6.34 | 5.68 | 5.48 | ||
| 3 | Jurrian de Vries | 2016 | 27.62 | 7.49 | 6.77 | 6.76 | 6.60 | |||
| 4 | Jort Wierda | 2016 | 25.51 | 10.05 | 8.23 | 7.23 | ||||
| 5 | Jimte Ykema | 2016 | 6.02 | 6.02 |
| Namme | Geboortejaar | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mered Haanstra | 2015 | 45.94 | 10.09 | 9.52 | 9.01 | 8.81 | 8.51 | 7.50 | |
| 2 | Marrit Helmholt | 2014 | 40.87 | 8.45 | 8.35 | 8.21 | 8.08 | 7.78 | ||
| 3 | Femke v/d Galiën | 2014 | 37.83 | 8.37 | 8.00 | 7.24 | 7.18 | 7.04 | ||
| 4 | Bente Folkje de Boer* | 2014 | 34.58 | 9.46 | 8.58 | 8.47 | 8.07 | |||
| 5 | Femke Bouwstra | 2015 | 33.97 | 7.27 | 6.95 | 6.64 | 6.58 | 6.53 | 6.37 | |
| 6 | Anne Boukje v/d Valk | 2015 | 29.20 | 9.34 | 7.00 | 6.63 | 6.23 | |||
| 7 | Berber v/d Beek | 2014 | 23.86 | 9.21 | 7.81 | 6.84 | ||||
| 8 | Lieke van Dam | 2014 | 23.20 | 7.99 | 7.63 | 7.58 | ||||
| 9 | Romee Stellingwerff | 2014 | 22.08 | 7.93 | 7.46 | 6.69 | ||||
| 10 | Lieke Kooistra | 2015 | 12.20 | 6.42 | 5.78 | |||||
| 11 | Afke Jildou Struiksma | 2014 | 8.20 | 8.20 |
| Namme | Geboortejaar | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieuwke Miedema | 2016 | 36.59 | 8.00 | 7.74 | 7.01 | 6.92 | 6.92 | 6.88 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond