| Naam | Geboortejaar | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jari v/d Vliet | 2016 | 46.82 | 10.24 | 9.45 | 9.19 | 8.98 | 8.96 | 8.74 | 7.73 |
| 2 | Jurrian de Vries | 2016 | 37.02 | 7.95 | 7.53 | 7.49 | 7.28 | 6.77 | 6.76 | 6.60 |
| 3 | Abe Hobma | 2016 | 34.64 | 7.70 | 7.58 | 7.34 | 6.34 | 5.68 | 5.48 | |
| 4 | Jort Wierda | 2016 | 34.19 | 10.05 | 8.68 | 8.23 | 7.23 | |||
| 5 | Jimte Ykema | 2016 | 18.29 | 6.43 | 6.02 | 5.84 |
| Naam | Geboortejaar | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mered Haanstra | 2015 | 47.07 | 10.09 | 9.64 | 9.52 | 9.01 | 8.81 | 8.77 | 8.51 |
| 2 | Marrit Helmholt | 2014 | 43.35 | 9.20 | 9.14 | 8.45 | 8.35 | 8.21 | 8.08 | 7.78 |
| 3 | Bente Folkje de Boer* | 2014 | 43.32 | 9.46 | 8.74 | 8.58 | 8.47 | 8.07 | ||
| 4 | Lieke van Dam | 2014 | 38.96 | 8.09 | 7.99 | 7.67 | 7.63 | 7.58 | ||
| 5 | Anne Boukje v/d Valk | 2015 | 38.86 | 9.34 | 7.97 | 7.34 | 7.21 | 7.00 | 6.63 | 6.23 |
| 6 | Femke v/d Galiën | 2014 | 38.40 | 8.37 | 8.00 | 7.61 | 7.24 | 7.18 | 7.04 | 6.85 |
| 7 | Femke Bouwstra | 2015 | 35.23 | 7.79 | 7.27 | 6.95 | 6.64 | 6.58 | 6.53 | 6.37 |
| 8 | Berber v/d Beek | 2014 | 32.11 | 9.21 | 8.25 | 7.81 | 6.84 | |||
| 9 | Romee Stellingwerff | 2014 | 30.11 | 8.03 | 7.93 | 7.46 | 6.69 | |||
| 10 | Afke Jildou Struiksma | 2014 | 23.73 | 8.51 | 8.20 | 7.02 | ||||
| 11 | Lieke Kooistra | 2015 | 18.04 | 6.42 | 5.84 | 5.78 | 0.00 |
| Naam | Geboortejaar | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieuwke Miedema | 2016 | 40.20 | 9.07 | 8.38 | 8.00 | 7.74 | 7.01 | 6.92 | 6.92 |
| 2 | Grytsje Silke Stellingwerf | 2016 | 11.97 | 6.41 | 5.56 | |||||
| 3 | Yfke Rixt Struiksma | 2017 | 5.90 | 5.90 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond