Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reinder Steenbeek | 12-07-2003 | It Heidenskip | 1ste klasse | 79.40 |
2 | Reinder Steenbeek | 10-07-2003 | Winsum | 1ste klasse | 79.21 |
3 | Reinder Steenbeek | 02-08-2003 | Zwaagwesteinde | 1ste klasse | 76.51 |
4 | Reinder Steenbeek | 25-06-2003 | Zwaagwesteinde | 1ste klasse | 74.94 |
5 | Reinder Steenbeek | 12-08-2003 | It Heidenskip | 1ste klasse | 73.50 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond