Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rein Rijpma | 12-08-2002 | IJlst | 2de klasse | 75.34 |
2 | Rein Rijpma | 29-05-2002 | IJlst | 2de klasse | 73.29 |
3 | Rein Rijpma | 06-08-2001 | IJlst | 2de klasse | 72.94 |
4 | Rein Rijpma | 07-08-2001 | Joure | 2de klasse | 72.50 |
5 | Rein Rijpma | 02-08-2001 | Winsum | 2de klasse | 71.49 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond