Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Boersma | 13-09-1969 | West - Vlisterdijk op terrein van Janus de Jong | Clubkampioenschap Vlist | 44.56 |
2 | Johan Boersma | 01-09-1973 | Jaarsveld | Tweekamp | 29.02 |
3 | Johan Boersma | 29-08-1970 | Drachten | Tweekamp | 28.12 |
4 | Johan Boersma | 23-05-1970 | Zwijndrecht? | 1ste klasse | 27.04 |
5 | Johan Boersma | 09-09-1969 | Berkenwoude | 1ste klasse | 26.28 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-09-1973 | Jaarsveld | Tweekamp | Senioren | 14.80 | 5 | 5 | 14.22 | 14.80 | ||||
04-09-1971 | Jaarsveld | Tweekamp | Heren19tm30 | 13.48 | 9 | 9 | 13.48 | 12.76 | ||||
07-08-1971 | West - Vlisterdijk op terrein van Janus de Jong | Hollands Kampioenschap | Seniorenva31 | 13.05 | 4 | 13 | 11.87 | 13.05 | ||||
29-08-1970 | Drachten | Tweekamp | Heren19tm30 | 14.42 | 3 | 3 | 13.70 | 14.42 | ||||
23-05-1970 | Zwijndrecht? | 1ste klasse | Senioren | 13.95 | 1 | 1 | 13.09 | 13.95 | ||||
13-09-1969 | West - Vlisterdijk op terrein van Janus de Jong | Clubkampioenschap Vlist | Senioren | 15.02 | 1 | 1 | 14.82 | 14.72 | 15.02 | 0.00 | ||
09-09-1969 | Berkenwoude | 1ste klasse | Senioren | 13.21 | 2 | 2 | 13.07 | 13.21 | ||||
30-08-1969 | Jaarsveld | Tweekamp | Heren19tm30 | 13.98 | 1 | 1 | 0.00 | 13.98 | ||||
09-09-1967 | Jaarsveld | Tweekamp | Heren19tm30 | 12.98 | 7 | 7 | 12.36 | 12.98 | ||||
10-09-1966 | Hallum | Tweekamp | Heren19tm30 | 10.62 | 22 | 21 | 10.62 | 10.18 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond