Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Roorda | 26-06-2001 | Burgum | 2de klasse | 72.78 |
2 | David Roorda | 15-08-2001 | it Heidenskip | 2de klasse | 72.45 |
3 | David Roorda | 20-08-2002 | Grijpskerk | 2de klasse | 70.88 |
4 | David Roorda | 14-06-2001 | Joure | 2de klasse | 69.96 |
5 | David Roorda | 19-05-2001 | IJlst | 2de klasse | 69.53 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond