Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Pebesma | 17-07-2001 | IJlst | 2de klasse | 69.73 |
2 | Jan Pebesma | 30-07-2001 | Grijpskerk | 2de klasse | 56.18 |
3 | Jan Pebesma | 22-06-2001 | Buitenpost | 2de klasse | 55.86 |
4 | Jan Pebesma | 20-08-2001 | Grijpskerk | 1ste klasse | 47.47 |
5 | Jan Pebesma | 04-08-2001 | de Westerein | 1ste klasse | 46.93 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond