Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paulus Altena | 06-06-2001 | Winsum | 2de klasse | 67.54 |
2 | Paulus Altena | 02-08-2001 | Winsum | 2de klasse | 56.87 |
3 | Paulus Altena | 20-07-2001 | de Westerein | 2de klasse | 53.69 |
4 | Paulus Altena | 05-07-2001 | Burgum | 2de klasse | 52.00 |
5 | Paulus Altena | 14-08-2001 | Burgum | 1ste klasse | 46.53 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond