Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sjouke Koen | 09-06-2006 | Winsum | 2de klasse | 79.57 |
2 | Sjouke Koen | 09-06-2007 | Winsum | 1ste klasse | 78.03 |
3 | Sjouke Koen | 06-08-2003 | IJlst | 1ste klasse | 76.36 |
4 | Sjouke Koen | 23-07-2004 | IJlst | 2de klasse | 75.10 |
5 | Sjouke Koen | 08-06-2004 | IJlst | 2de klasse | 71.42 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond