Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Krist | 15-08-2001 | it Heidenskip | 2de klasse | 72.59 |
2 | Marcel Krist | 08-07-2006 | Burgum | 2de klasse | 71.55 |
3 | Marcel Krist | 05-06-2002 | Joure | 2de klasse | 71.28 |
4 | Marcel Krist | 15-06-2002 | Zwaagwesteinde | 2de klasse | 70.74 |
5 | Marcel Krist | 06-06-2001 | Winsum | 2de klasse | 70.63 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond