Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foppe Jan Jonker | 13-06-2007 | IJlst | 1ste klasse | 74.90 |
2 | Foppe Jan Jonker | 11-07-2009 | It Heidenskip | 1ste klasse | 74.26 |
3 | Foppe Jan Jonker | 23-07-2005 | Joure | 1ste klasse | 68.71 |
4 | Foppe Jan Jonker | 22-05-2004 | It Heidenskip | 1ste klasse | 66.45 |
5 | Foppe Jan Jonker | 11-08-2007 | Winsum | Fries Kampioenschap | 64.57 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond