Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johnny C. Rijpma | 11-08-2003 | IJlst | 2de klasse | 71.63 |
2 | Johnny C. Rijpma | 01-06-2002 | Burgum | 2de klasse | 67.98 |
3 | Johnny C. Rijpma | 29-07-2003 | Winsum | 2de klasse | 67.81 |
4 | Johnny C. Rijpma | 12-07-2002 | Joure | 2de klasse | 66.87 |
5 | Johnny C. Rijpma | 21-07-2004 | Burgum | 2de klasse | 55.84 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond