Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amelie La Roi | 23-08-2004 | Grijpskerk | 2de klasse | 31.04 |
2 | Amelie La Roi | 06-07-2004 | Zwaagwesteinde | 2de klasse | 30.61 |
3 | Amelie La Roi | 09-08-2004 | IJlst | 2de klasse | 29.35 |
4 | Amelie La Roi | 11-06-2004 | Winsum | 2de klasse | 28.89 |
5 | Amelie La Roi | 01-07-2004 | Winsum | 2de klasse | 19.35 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-08-2004 | Grijpskerk | 2de klasse | Dames B | 10.97 | 3 | 3 | 10.97 | 10.08 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | |
19-08-2004 | Zwaagwesteinde | 2de klasse | Dames B | 10.47 | 5 | 5 | 0.00 | 10.47 | 0.00 | |||
09-08-2004 | IJlst | 2de klasse | Dames B | 10.11 | 4 | 4 | 10.11 | 9.64 | 9.60 | |||
06-08-2004 | Winsum | 2de klasse | Dames B | 9.17 | 6 | 6 | 0.00 | 9.17 | 0.00 | |||
09-07-2004 | It Heidenskip | 2de klasse | Dames B | 9.20 | 3 | 3 | 9.20 | 0.00 | ||||
06-07-2004 | Zwaagwesteinde | 2de klasse | Dames B | 10.88 | 1 | 1 | 9.91 | 9.82 | 10.88 | |||
01-07-2004 | Winsum | 2de klasse | Dames B | 10.20 | 2 | 2 | 10.20 | 9.15 | 0.00 | |||
18-06-2004 | It Heidenskip | 2de klasse | Dames B | 9.42 | 3 | 3 | 9.42 | 0.00 | 0.00 | |||
16-06-2004 | Grijpskerk | 2de klasse | Dames B | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11-06-2004 | Winsum | 2de klasse | Dames B | 10.31 | 3 | 3 | 9.68 | 10.31 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | |
29-05-2004 | Burgum | 2de klasse | Dames B | 9.60 | 3 | 3 | 9.60 | 9.49 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond