Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Jansma | 26-05-2007 | It Heidenskip | 2de klasse | 27.54 |
2 | Anna Jansma | 14-07-2006 | Winsum | 2de klasse | 26.67 |
3 | Anna Jansma | 08-06-2007 | Winsum | 2de klasse | 19.02 |
4 | Anna Jansma | 17-06-2006 | Ijlst | 3de klasse regio ZW - Jeugd | 18.91 |
5 | Anna Jansma | 01-06-2007 | Buitenpost | 2de klasse | 18.83 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond