Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edwin Dirks | 20-08-2010 | IJlst | 2de klasse | 43.68 |
2 | Edwin Dirks | 21-07-2010 | Joure | 2de klasse | 42.79 |
3 | Edwin Dirks | 18-06-2010 | Buitenpost | 2de klasse | 41.80 |
4 | Edwin Dirks | 11-07-2008 | Joure | 2de klasse | 41.37 |
5 | Edwin Dirks | 06-06-2009 | Grijpskerk | 2de klasse | 40.75 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond