Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tineke Boomsma | 19-08-2008 | Grijpskerk | 2de klasse | 37.71 |
2 | Tineke Boomsma | 14-08-2008 | It Heidenskip | 2de klasse | 37.41 |
3 | Tineke Boomsma | 29-07-2008 | Winsum | 2de klasse | 37.02 |
4 | Tineke Boomsma | 02-07-2008 | Burgum | 2de klasse | 36.76 |
5 | Tineke Boomsma | 24-06-2008 | It Heidenskip | 2de klasse | 36.68 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond