Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Hiemstra | 19-08-2010 | It Heidenskip | 1ste klasse | 85.84 |
2 | Bart Hiemstra | 05-08-2009 | IJlst | 1ste klasse | 80.67 |
3 | Bart Hiemstra | 20-06-2009 | It Heidenskip | 1ste klasse | 80.61 |
4 | Bart Hiemstra | 21-06-2008 | Grijpskerk | 1ste klasse | 77.88 |
5 | Bart Hiemstra | 30-06-2009 | Joure | 1ste klasse | 67.40 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond