Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Floris Folkertsma | 10-07-2009 | It Heidenskip | 2de klasse | 38.08 |
2 | Floris Folkertsma | 14-08-2009 | IJlst | 2de klasse | 35.59 |
3 | Floris Folkertsma | 01-07-2009 | Joure | 2de klasse | 34.76 |
4 | Floris Folkertsma | 12-06-2009 | Winsum | 2de klasse | 34.45 |
5 | Floris Folkertsma | 14-08-2008 | It Heidenskip | 2de klasse | 34.44 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond