Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Albert-Jan Venema | 29-06-2010 | It Heidenskip | 1ste klasse | 88.54 |
2 | Albert-Jan Venema | 05-08-2009 | IJlst | 1ste klasse | 87.88 |
3 | Albert-Jan Venema | 31-07-2009 | Buitenpost | 1ste klasse | 84.38 |
4 | Albert-Jan Venema | 07-07-2010 | IJlst | 1ste klasse | 83.96 |
5 | Albert-Jan Venema | 02-06-2009 | It Heidenskip | 1ste klasse | 79.66 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond