Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Roskam | 18-07-2009 | Burgum | 2de klasse | 41.77 |
2 | Tim Roskam | 21-07-2010 | Joure | 2de klasse | 41.34 |
3 | Tim Roskam | 08-07-2009 | Joure | 2de klasse | 40.72 |
4 | Tim Roskam | 01-07-2009 | Joure | 2de klasse | 40.65 |
5 | Tim Roskam | 27-06-2009 | Buitenpost | 2de klasse | 40.11 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond