Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geeske Tjalma | 19-07-2011 | IJlst | 2de klasse | 37.32 |
2 | Geeske Tjalma | 06-08-2010 | Winsum | 2de klasse | 36.94 |
3 | Geeske Tjalma | 08-07-2011 | Winsum | 2de klasse | 36.28 |
4 | Geeske Tjalma | 20-08-2010 | IJlst | 2de klasse | 36.22 |
5 | Geeske Tjalma | 12-08-2009 | It Heidenskip | 2de klasse | 36.12 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond