Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse v/d Zee | 12-08-2009 | It Heidenskip | 2de klasse | 41.51 |
2 | Jesse v/d Zee | 10-07-2009 | It Heidenskip | 2de klasse | 40.63 |
3 | Jesse v/d Zee | 30-06-2010 | It Heidenskip | 2de klasse | 40.63 |
4 | Jesse v/d Zee | 08-07-2010 | IJlst | 2de klasse | 38.55 |
5 | Jesse v/d Zee | 12-06-2009 | Winsum | 2de klasse | 37.99 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond