Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Douwe Idzinga | 10-07-2009 | It Heidenskip | 2de klasse | 45.08 |
2 | Douwe Idzinga | 06-08-2010 | Winsum | 2de klasse | 44.87 |
3 | Douwe Idzinga | 17-08-2011 | It Heidenskip | 2de klasse | 44.78 |
4 | Douwe Idzinga | 02-06-2012 | Grijpskerk | 1ste klasse | 44.43 |
5 | Douwe Idzinga | 03-06-2011 | Winsum | 2de klasse | 44.19 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond