Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grytsje Suze Abma | 10-05-2008 | Burgum | 2de klasse | 33.12 |
2 | Grytsje Suze Abma | 07-08-2007 | IJlst | 2de klasse | 32.73 |
3 | Grytsje Suze Abma | 17-08-2007 | It Heidenskip | 2de klasse | 32.69 |
4 | Grytsje Suze Abma | 13-08-2007 | Burgum | 2de klasse | 32.36 |
5 | Grytsje Suze Abma | 17-05-2008 | Grijpskerk | 2de klasse | 31.34 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-07-2008 | Burgum | 2de klasse | Dames B | 10.52 | 7 | 11 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | |||
02-07-2008 | Burgum | 2de klasse | Dames B | 11.53 | 7 | 8 | 0.00 | 11.53 | 0.00 | |||
28-06-2008 | Buitenpost | 2de klasse | Dames B | 11.94 | 5 | 6 | 11.13 | 0.00 | 11.94 | |||
24-06-2008 | It Heidenskip | 2de klasse | Dames B | 11.23 | 8 | 9 | 0.00 | 11.19 | 11.23 | |||
14-06-2008 | Burgum | 2de klasse | Dames C | 9.52 | 7 | 12 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | |||
11-06-2008 | IJlst | 2de klasse | Dames C | 10.72 | 6 | 9 | 0.00 | 10.72 | 0.00 | |||
06-06-2008 | Winsum | 2de klasse | Dames C | 11.42 | 5 | 7 | 9.94 | 11.42 | 0.00 | |||
03-06-2008 | Buitenpost | 2de klasse | Dames C | 11.17 | 5 | 9 | 0.00 | 0.00 | 11.17 | |||
17-05-2008 | Grijpskerk | 2de klasse | Dames C | 11.69 | 4 | 7 | 10.40 | 11.69 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | |
10-05-2008 | Burgum | 2de klasse | Dames C | 11.81 | 4 | 6 | 11.81 | 10.21 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | |
17-08-2007 | It Heidenskip | 2de klasse | Dames B | 11.91 | 4 | 4 | 11.91 | 9.89 | 10.89 | |||
13-08-2007 | Burgum | 2de klasse | Dames B | 11.05 | 4 | 4 | 10.78 | 10.53 | 11.05 | |||
07-08-2007 | IJlst | 2de klasse | Dames B | 11.67 | 1 | 1 | 10.98 | 11.67 | 10.08 | |||
14-07-2007 | Joure | 3de klasse regio ZW | Dames D | 10.73 | 1 | 1 | 9.92 | 9.84 | 10.73 | |||
30-06-2007 | Ijlst | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd B | 6.96 | 1 | 2 | 6.56 | 6.96 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond