Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | John Krist | 18-08-2012 | Grijpskerk | Ello Sterenborg Bokaal | 78.25 |
2 | John Krist | 08-08-2012 | Bergum | 1ste klasse | 72.42 |
3 | John Krist | 23-06-2012 | Joure | 1ste klasse | 69.79 |
4 | John Krist | 07-07-2010 | IJlst | 1ste klasse | 60.33 |
5 | John Krist | 10-07-2010 | Winsum | 1ste klasse | 55.49 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond