Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amber Bethlehem | 08-07-2011 | Winsum | 2de klasse | 37.49 |
2 | Amber Bethlehem | 02-06-2012 | Grijpskerk | 2de klasse | 37.10 |
3 | Amber Bethlehem | 08-06-2013 | Winsum | 2de klasse | 37.05 |
4 | Amber Bethlehem | 17-07-2010 | Burgum | 2de klasse | 37.01 |
5 | Amber Bethlehem | 25-06-2011 | Buitenpost | 2de klasse | 36.83 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond