Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bobby Zwaagman | 01-06-2019 | IJlst | 1e klasse | 89.82 |
2 | Bobby Zwaagman | 04-07-2018 | Grijpskerk | 1e klasse | 85.63 |
3 | Bobby Zwaagman | 29-06-2019 | IJlst | 1e klasse | 85.40 |
4 | Bobby Zwaagman | 20-08-2016 | Grijpskerk | Ello Sterenborg Bokaal | 84.76 |
5 | Bobby Zwaagman | 03-09-2016 | Linschoten | Nationale Competitie | 83.60 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond