Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Idwerd v/d Meer | 25-06-2009 | Burgum | 2de klasse | 35.27 |
2 | Idwerd v/d Meer | 28-07-2011 | Buitenpost | 2de klasse | 34.87 |
3 | Idwerd v/d Meer | 06-08-2010 | Winsum | 2de klasse | 34.84 |
4 | Idwerd v/d Meer | 04-08-2011 | Winsum | 2de klasse | 34.70 |
5 | Idwerd v/d Meer | 18-06-2010 | Buitenpost | 2de klasse | 34.32 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond