Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeffrey Kalsbeek | 18-08-2010 | It Heidenskip | 2de klasse | 44.00 |
2 | Jeffrey Kalsbeek | 25-05-2010 | It Heidenskip | 2de klasse | 42.82 |
3 | Jeffrey Kalsbeek | 29-07-2010 | Buitenpost | 2de klasse | 40.94 |
4 | Jeffrey Kalsbeek | 26-07-2011 | Joure | 2de klasse | 40.38 |
5 | Jeffrey Kalsbeek | 24-06-2010 | Grijpskerk | 2de klasse | 40.34 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond