Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gjalt Veenstra | 25-06-2011 | Buitenpost | 2de klasse | 43.07 |
2 | Gjalt Veenstra | 08-07-2010 | IJlst | 2de klasse | 39.94 |
3 | Gjalt Veenstra | 08-07-2011 | Winsum | 2de klasse | 39.37 |
4 | Gjalt Veenstra | 20-08-2010 | IJlst | 2de klasse | 39.04 |
5 | Gjalt Veenstra | 20-06-2009 | It Heidenskip | 2de klasse | 38.85 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond