Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marrit Hoekstra | 04-08-2009 | Winsum | 2de klasse | 34.43 |
2 | Marrit Hoekstra | 10-07-2010 | Winsum | 1ste klasse | 34.36 |
3 | Marrit Hoekstra | 06-08-2010 | Winsum | 2de klasse | 34.35 |
4 | Marrit Hoekstra | 09-06-2010 | Winsum | 2de klasse | 33.85 |
5 | Marrit Hoekstra | 08-07-2009 | Joure | 2de klasse | 33.49 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond