Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaimé Ludema | 09-07-2010 | Winsum | 2de klasse | 38.34 |
2 | Jaimé Ludema | 20-08-2010 | IJlst | 2de klasse | 36.40 |
3 | Jaimé Ludema | 29-08-2009 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW | 35.68 |
4 | Jaimé Ludema | 16-08-2008 | Grijpskerk | 3de klasse regio NO | 32.69 |
5 | Jaimé Ludema | 07-06-2008 | Buitenpost | 3de klasse regio NO | 30.12 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond