Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Kramer | 28-07-2016 | Buitenpost | 2de klasse | 61.28 |
2 | Anna Kramer | 19-07-2013 | Winsum | 1ste klasse | 51.70 |
3 | Anna Kramer | 29-06-2013 | Buitenpost | 1ste klasse | 50.83 |
4 | Anna Kramer | 08-06-2013 | Winsum | 2de klasse | 39.35 |
5 | Anna Kramer | 02-07-2014 | IJlst | 1ste klasse | 38.98 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond