Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Timon Romme | 31-07-2010 | It Heidenskip | NFM voorronde | 37.88 |
2 | Timon Romme | 29-07-2010 | Buitenpost | 2de klasse | 37.80 |
3 | Timon Romme | 24-07-2010 | It Heidenskip | 2de klasse | 37.80 |
4 | Timon Romme | 28-06-2010 | Grijpskerk | 3de klasse regio NO | 36.59 |
5 | Timon Romme | 16-07-2010 | Winsum | 3de klasse regio ZW | 34.88 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-07-2010 | It Heidenskip | NFM voorronde | Jongens | 13.67 | 16 | 16 | 11.98 | 12.23 | 13.67 | |||
29-07-2010 | Buitenpost | 2de klasse | Jongens C | 12.71 | 5 | 11 | 12.54 | 12.55 | 12.71 | |||
24-07-2010 | It Heidenskip | 2de klasse | Jongens C | 13.04 | 2 | 7 | 12.91 | 13.04 | 11.85 | |||
21-07-2010 | Joure | 2de klasse | Jongens C | 12.10 | 5 | 10 | 10.74 | 0.00 | 12.10 | |||
16-07-2010 | Winsum | 3de klasse regio ZW | Jongens D | 12.00 | 4 | 4 | 11.13 | 11.75 | 12.00 | |||
02-07-2010 | Burgum | 3de klasse regio NO | Jongens D | 12.61 | 1 | 1 | 10.59 | 12.61 | 0.00 | |||
28-06-2010 | Grijpskerk | 3de klasse regio NO | Jongens D | 12.38 | 1 | 1 | 12.29 | 11.92 | 12.38 | |||
19-06-2010 | Buitenpost | 3de klasse regio NO | Jongens D | 10.93 | 2 | 2 | 9.94 | 10.93 | 10.10 | |||
15-06-2010 | Burgum | 3de klasse regio NO | Jongens D | 11.41 | 2 | 2 | 10.11 | 11.41 | 10.61 | |||
12-06-2010 | Joure | 3de klasse regio ZW | Jongens D | 11.43 | 5 | 5 | 10.83 | 11.43 | 10.71 | |||
29-08-2009 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW | Jongens D | 10.68 | 10 | 10 | 10.68 | 0.00 | 10.32 | |||
17-07-2009 | Grijpskerk | 3de klasse regio NO - Jeugd | Jeugd A | 7.90 | 1 | 1 | 7.35 | 7.64 | 7.90 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond