Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Douwe Maat | 06-06-2014 | Winsum | 3de klasse regio ZW | 33.77 |
2 | Douwe Maat | 16-07-2011 | Joure | 3de klasse regio ZW - Jeugd | 22.35 |
3 | Douwe Maat | 12-07-2011 | IJlst | 3de klasse regio ZW - Jeugd | 21.61 |
4 | Douwe Maat | 05-06-2010 | Ijlst | 3de klasse regio ZW - Jeugd | 21.40 |
5 | Douwe Maat | 26-05-2012 | Joure | 3de klasse regio ZW - Jeugd | 21.21 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond