Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joost Jukema | 24-07-2014 | Winsum | 3de klasse regio ZW | 39.46 |
2 | Joost Jukema | 21-05-2011 | Buitenpost | 2de klasse | 32.99 |
3 | Joost Jukema | 21-06-2011 | IJlst | 2de klasse | 32.66 |
4 | Joost Jukema | 16-06-2015 | Grijpskerk | 2de klasse | 28.70 |
5 | Joost Jukema | 12-08-2014 | It Heidenskip | 2de klasse | 26.88 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond