Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Femke Waltje | 06-08-2015 | IJlst | 2de klasse | 33.83 |
2 | Femke Waltje | 15-08-2014 | Grijpskerk | 2de klasse | 33.79 |
3 | Femke Waltje | 28-06-2016 | It Heidenskip | 2de klasse | 33.50 |
4 | Femke Waltje | 05-07-2016 | IJlst | 2de klasse | 32.66 |
5 | Femke Waltje | 11-08-2015 | It Heidenskip | 2de klasse | 32.53 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond