Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wilma Engelsma | 20-08-2010 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW - Jeugd | 20.25 |
2 | Wilma Engelsma | 18-06-2010 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW - Jeugd | 18.95 |
3 | Wilma Engelsma | 29-08-2009 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW - Jeugd | 17.99 |
4 | Wilma Engelsma | 27-06-2009 | Ijlst | 3de klasse regio ZW - Jeugd | 13.31 |
5 | Wilma Engelsma | 07-06-2008 | Ijlst | 3de klasse regio ZW - Jeugd | 13.11 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-08-2010 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd A | 7.28 | 1 | 1 | 5.89 | 7.08 | 7.28 | |||
18-06-2010 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd A | 6.68 | 4 | 4 | 6.16 | 6.68 | 6.11 | |||
29-08-2009 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd A | 6.30 | 8 | 8 | 5.99 | 6.30 | 5.70 | |||
27-06-2009 | Ijlst | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd B | 6.84 | 3 | 5 | 6.47 | 6.84 | ||||
16-08-2008 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd B | 6.31 | 11 | 11 | 6.24 | 6.31 | ||||
07-06-2008 | Ijlst | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd B | 6.71 | 3 | 10 | 6.40 | 6.71 | ||||
18-08-2007 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd B | 4.08 | 12 | 29 | 4.04 | 3.97 | 4.08 | |||
14-07-2007 | Joure | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd A | 3.69 | 14 | 24 | 0.00 | 3.54 | 3.69 | |||
30-06-2007 | Ijlst | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd D | 6.04 | 3 | 14 | 5.73 | 6.04 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond