Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sjoukje Iedema | 16-07-2013 | Grijpskerk | 2de klasse | 37.95 |
2 | Sjoukje Iedema | 15-08-2014 | Grijpskerk | 2de klasse | 36.88 |
3 | Sjoukje Iedema | 18-06-2013 | Grijpskerk | 2de klasse | 36.30 |
4 | Sjoukje Iedema | 20-07-2013 | Winsum | 2de klasse | 35.40 |
5 | Sjoukje Iedema | 08-06-2013 | Winsum | 2de klasse | 34.66 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond