Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jefrey Stilman | 03-09-2005 | Ijlst | 3de klasse regio ZW | 32.03 |
2 | Jefrey Stilman | 18-06-2005 | Winsum | 3de klasse regio ZW | 30.65 |
3 | Jefrey Stilman | 25-07-2015 | It Heidenskip | NFM voorronde | 25.73 |
4 | Jefrey Stilman | 30-07-2016 | It Heidenskip | NFM voorronde | 25.69 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-07-2016 | It Heidenskip | NFM voorronde | Senioren | 13.95 | 48 | 48 | 0.00 | 13.95 | 11.74 | |||
25-07-2015 | It Heidenskip | NFM voorronde | Senioren | 12.88 | 40 | 40 | 12.88 | 12.85 | 0.00 | |||
03-09-2005 | Ijlst | 3de klasse regio ZW | Jongens D | 11.63 | 1 | 1 | 9.85 | 10.55 | 11.63 | |||
18-06-2005 | Winsum | 3de klasse regio ZW | Jongens D | 10.45 | 4 | 4 | 10.45 | 10.30 | 9.90 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond