Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jos Bethlehem | 24-07-2019 | IJlst | 1e klasse | 81.09 |
2 | Jos Bethlehem | 01-06-2019 | IJlst | 1e klasse | 76.84 |
3 | Jos Bethlehem | 02-06-2018 | IJlst | 1e klasse | 72.53 |
4 | Jos Bethlehem | 17-06-2017 | It Heidenskip | 1e klasse | 64.70 |
5 | Jos Bethlehem | 13-07-2015 | Grijpskerk | 1ste klasse | 61.06 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond