Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Egbert Bootsma | 01-07-2014 | IJlst | 2de klasse | 42.95 |
2 | Egbert Bootsma | 05-08-2014 | IJlst | 2de klasse | 41.98 |
3 | Egbert Bootsma | 03-08-2013 | Winsum | 2de klasse | 40.51 |
4 | Egbert Bootsma | 18-06-2014 | Joure | 1ste klasse | 40.34 |
5 | Egbert Bootsma | 13-07-2013 | Burgum | Keningsljeppen | 38.69 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond