Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yvonne Dijkstra | 26-07-2014 | It Heidenskip | NFM voorronde | 32.10 |
2 | Yvonne Dijkstra | 06-08-2011 | IJlst | 3de klasse regio ZW | 30.33 |
3 | Yvonne Dijkstra | 25-07-2015 | It Heidenskip | NFM voorronde | 20.84 |
4 | Yvonne Dijkstra | 29-08-2009 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW | 18.32 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-07-2015 | It Heidenskip | NFM voorronde | Dames | 10.68 | 40 | 40 | 10.68 | 0.00 | 10.16 | |||
26-07-2014 | It Heidenskip | NFM voorronde | Dames | 11.50 | 36 | 36 | 10.12 | 10.48 | 11.50 | |||
06-08-2011 | IJlst | 3de klasse regio ZW | Dames D | 10.57 | 1 | 1 | 9.29 | 10.47 | 10.57 | |||
29-08-2009 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW | Dames D | 9.28 | 6 | 6 | 9.28 | 9.04 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond