Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | John Bolt | 03-07-2012 | Grijpskerk | 2de klasse | 41.34 |
2 | John Bolt | 05-08-2013 | Burgum | 2de klasse | 41.17 |
3 | John Bolt | 19-07-2011 | IJlst | 2de klasse | 41.07 |
4 | John Bolt | 29-07-2014 | Burgum | 2de klasse | 40.71 |
5 | John Bolt | 08-07-2011 | Winsum | 2de klasse | 40.46 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond