Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Durk Zijlstra | 17-07-2012 | Winsum | 2de klasse | 43.21 |
2 | Durk Zijlstra | 28-07-2011 | Buitenpost | 2de klasse | 42.83 |
3 | Durk Zijlstra | 08-07-2011 | Winsum | 2de klasse | 41.95 |
4 | Durk Zijlstra | 19-07-2011 | IJlst | 2de klasse | 41.35 |
5 | Durk Zijlstra | 09-08-2011 | IJlst | 2de klasse | 40.89 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-2012 | Joure | 2de klasse | Senioren C | 13.91 | 1 | 1 | 12.38 | 13.91 | 11.90 | |||
17-07-2012 | Winsum | 2de klasse | Senioren C | 14.69 | 2 | 3 | 13.98 | 14.69 | 14.54 | |||
17-08-2011 | It Heidenskip | 2de klasse | Junioren B | 13.40 | 9 | 9 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | |||
09-08-2011 | IJlst | 2de klasse | Junioren B | 14.00 | 4 | 4 | 13.16 | 13.73 | 14.00 | |||
04-08-2011 | Winsum | 2de klasse | Junioren B | 14.17 | 6 | 6 | 0.00 | 13.40 | 14.17 | |||
28-07-2011 | Buitenpost | 2de klasse | Junioren B | 14.59 | 5 | 5 | 14.22 | 14.59 | 14.02 | |||
26-07-2011 | Joure | 2de klasse | Junioren B | 13.38 | 8 | 8 | 12.62 | 13.38 | 0.00 | |||
19-07-2011 | IJlst | 2de klasse | Junioren B | 14.01 | 8 | 8 | 13.44 | 14.01 | 13.90 | |||
16-07-2011 | Burgum | 2de klasse | Junioren B | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
08-07-2011 | Winsum | 2de klasse | Junioren B | 14.77 | 3 | 3 | 13.27 | 13.91 | 14.77 | |||
17-06-2011 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW | Junioren D | 13.91 | 1 | 1 | 0.00 | 13.04 | 13.91 | |||
10-06-2011 | Grijpskerk | 3de klasse regio NO | Junioren D | 13.64 | 2 | 2 | 0.00 | 13.64 | 0.00 | |||
01-06-2011 | Winsum | 3de klasse regio ZW | Junioren D | 14.16 | 3 | 3 | 11.94 | 0.00 | 14.16 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond